LEGA
COMPETIZIONE
STAGIONE
SQUADRA
Grecia Super League 2023/2024
Giornata 36 / 36
5° (13pt) VS 1° (17pt)

Aris
1 - 2
Paok Fc

(1T: 0-1       2T: 1-1)
Domenica 19 Maggio 2024
19:00

Ultimi risultati squadre

RISULTATI aris FT 1T 2T
15-05-2024 Lamia - Aris 2 - 4 2 - 0 0 - 4
28-04-2024 Panathinaikos - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
24-04-2024 Aris - Olympiacos 1 - 1 0 - 0 1 - 1
21-04-2024 Aris - Aek Atene 1 - 2 1 - 0 0 - 2
14-04-2024 Aek Atene - Aris 2 - 0 2 - 0 0 - 0
07-04-2024 Aris - Panathinaikos 0 - 2 0 - 0 0 - 2
03-04-2024 Olympiacos - Aris 3 - 0 1 - 0 2 - 0
31-03-2024 Aris - Lamia 3 - 1 0 - 0 3 - 1
10-03-2024 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
03-03-2024 Aris - Aek Atene 3 - 3 1 - 1 2 - 2
28-02-2024 Panathinaikos - Aris 2 - 0 1 - 0 1 - 0
25-02-2024 Aris - Nfc Volos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
17-02-2024 Atromitos - Aris 0 - 2 0 - 1 0 - 1
10-02-2024 Pas Giannina - Aris 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-02-2024 Panserraikos - Aris 1 - 1 0 - 0 1 - 1
27-01-2024 Kifisia - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
21-01-2024 Aris - Olympiacos 1 - 2 0 - 2 1 - 0
14-01-2024 Panetolikos - Aris 0 - 4 0 - 1 0 - 3
07-01-2024 Aris - Paok Fc 2 - 1 0 - 0 2 - 1
03-01-2024 Asteras Tripolis - Aris 3 - 2 1 - 2 2 - 0
20-12-2023 Aris - Lamia 2 - 2 0 - 0 2 - 2
17-12-2023 Aris - Ofi Creta 1 - 0 1 - 0 0 - 0
04-12-2023 Aek Atene - Aris 1 - 0 0 - 0 1 - 0
26-11-2023 Aris - Panathinaikos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
11-11-2023 Nfc Volos - Aris 0 - 2 0 - 0 0 - 2
05-11-2023 Aris - Atromitos 1 - 3 1 - 1 0 - 2
29-10-2023 Aris - Pas Giannina 2 - 0 0 - 0 2 - 0
21-10-2023 Aris - Panserraikos 1 - 0 0 - 0 1 - 0
01-10-2023 Aris - Kifisia 1 - 1 1 - 0 0 - 1
27-09-2023 Olympiacos - Aris 4 - 1 1 - 0 3 - 1
24-09-2023 Aris - Panetolikos 3 - 0 1 - 0 2 - 0
17-09-2023 Paok Fc - Aris 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-09-2023 Aris - Asteras Tripolis 3 - 2 1 - 1 2 - 1
27-08-2023 Lamia - Aris 1 - 0 1 - 0 0 - 0
20-08-2023 Ofi Creta - Aris 3 - 2 2 - 1 1 - 1
RISULTATI paok fc FT 1T 2T
15-05-2024 Paok Fc - Panathinaikos 4 - 1 1 - 0 3 - 1
12-05-2024 Paok Fc - Olympiacos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
28-04-2024 Paok Fc - Aek Atene 3 - 2 1 - 1 2 - 1
24-04-2024 Lamia - Paok Fc 1 - 1 1 - 0 0 - 1
21-04-2024 Olympiacos - Paok Fc 2 - 1 1 - 0 1 - 1
07-04-2024 Aek Atene - Paok Fc 2 - 2 1 - 0 1 - 2
03-04-2024 Paok Fc - Lamia 3 - 1 1 - 1 2 - 0
31-03-2024 Panathinaikos - Paok Fc 2 - 3 1 - 2 1 - 1
10-03-2024 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
03-03-2024 Lamia - Paok Fc 0 - 2 0 - 0 0 - 2
28-02-2024 Panserraikos - Paok Fc 0 - 2 0 - 1 0 - 1
25-02-2024 Panetolikos - Paok Fc 1 - 3 1 - 0 0 - 3
18-02-2024 Paok Fc - Olympiacos 1 - 4 1 - 1 0 - 3
11-02-2024 Paok Fc - Aek Atene 1 - 1 0 - 0 1 - 1
04-02-2024 Atromitos - Paok Fc 0 - 2 0 - 0 0 - 2
28-01-2024 Paok Fc - Panathinaikos 2 - 1 1 - 0 1 - 1
21-01-2024 Nfc Volos - Paok Fc 1 - 5 0 - 2 1 - 3
14-01-2024 Paok Fc - Pas Giannina 4 - 0 1 - 0 3 - 0
07-01-2024 Aris - Paok Fc 2 - 1 0 - 0 2 - 1
03-01-2024 Paok Fc - Ofi Creta 4 - 0 2 - 0 2 - 0
21-12-2023 Kifisia - Paok Fc 0 - 6 0 - 3 0 - 3
17-12-2023 Asteras Tripolis - Paok Fc 1 - 4 0 - 1 1 - 3
04-12-2023 Paok Fc - Lamia 3 - 0 2 - 0 1 - 0
25-11-2023 Paok Fc - Panserraikos 5 - 0 2 - 0 3 - 0
12-11-2023 Paok Fc - Panetolikos 2 - 1 2 - 1 0 - 0
05-11-2023 Olympiacos - Paok Fc 2 - 4 0 - 1 2 - 3
30-10-2023 Aek Atene - Paok Fc 2 - 0 1 - 0 1 - 0
22-10-2023 Paok Fc - Atromitos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
01-10-2023 Panathinaikos - Paok Fc 2 - 2 1 - 1 1 - 1
27-09-2023 Paok Fc - Nfc Volos 3 - 0 2 - 0 1 - 0
24-09-2023 Pas Giannina - Paok Fc 1 - 3 1 - 2 0 - 1
17-09-2023 Paok Fc - Aris 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-09-2023 Ofi Creta - Paok Fc 1 - 0 0 - 0 1 - 0
27-08-2023 Paok Fc - Kifisia 2 - 1 1 - 0 1 - 1
20-08-2023 Paok Fc - Asteras Tripolis 3 - 0 1 - 0 2 - 0
STORICO RISULTATI FT 1T 2T
10-03-2024 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
07-01-2024 Aris - Paok Fc 2 - 1 0 - 0 2 - 1
17-09-2023 Paok Fc - Aris 0 - 0 0 - 0 0 - 0
30-04-2023 Paok Fc - Aris 3 - 2 0 - 1 3 - 1
19-03-2023 Aris - Paok Fc 1 - 2 1 - 0 0 - 2
04-01-2023 Paok Fc - Aris 1 - 0 1 - 0 0 - 0
04-09-2022 Aris - Paok Fc 0 - 0 0 - 0 0 - 0
11-05-2022 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 0 0 - 1
17-04-2022 Aris - Paok Fc 1 - 0 1 - 0 0 - 0
20-02-2022 Aris - Paok Fc 0 - 0 0 - 0 0 - 0
28-11-2021 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
09-05-2021 Paok Fc - Aris 2 - 0 0 - 0 2 - 0
21-04-2021 Aris - Paok Fc 0 - 1 0 - 1 0 - 0
07-03-2021 Paok Fc - Aris 2 - 2 0 - 1 2 - 1
13-12-2020 Aris - Paok Fc 1 - 0 1 - 0 0 - 0


QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI