6° (0pt) VS 4° (7pt)
Lamia
1
-
1
Paok Fc
(1T: 1-0
2T: 0-1)
Mercoledi 24 Aprile 2024
16:00 2024-04-24
16:00 2024-04-24
Ultimi risultati squadre
RISULTATI lamia | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
21-04-2024 | Lamia - Panathinaikos | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 |
14-04-2024 | Panathinaikos - Lamia | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
07-04-2024 | Lamia - Olympiacos | 1 - 5 | 0 - 3 | 1 - 2 |
03-04-2024 | Paok Fc - Lamia | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
31-03-2024 | Aris - Lamia | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 |
10-03-2024 | Lamia - Aek Atene | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 |
03-03-2024 | Lamia - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
28-02-2024 | Atromitos - Lamia | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
24-02-2024 | Lamia - Aek Atene | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 |
17-02-2024 | Panathinaikos - Lamia | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
11-02-2024 | Lamia - Asteras Tripolis | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
04-02-2024 | Pas Giannina - Lamia | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 |
27-01-2024 | Panetolikos - Lamia | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
20-01-2024 | Lamia - Kifisia | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
13-01-2024 | Lamia - Panserraikos | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
08-01-2024 | Ofi Creta - Lamia | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
03-01-2024 | Lamia - Olympiacos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
20-12-2023 | Aris - Lamia | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 |
17-12-2023 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
04-12-2023 | Paok Fc - Lamia | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
26-11-2023 | Lamia - Atromitos | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 |
12-11-2023 | Aek Atene - Lamia | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
04-11-2023 | Lamia - Panathinaikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
29-10-2023 | Asteras Tripolis - Lamia | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
20-10-2023 | Lamia - Pas Giannina | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
01-10-2023 | Lamia - Panetolikos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
27-09-2023 | Kifisia - Lamia | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
23-09-2023 | Panserraikos - Lamia | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
16-09-2023 | Lamia - Ofi Creta | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
03-09-2023 | Olympiacos - Lamia | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
27-08-2023 | Lamia - Aris | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
18-08-2023 | Nfc Volos - Lamia | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 |
RISULTATI paok fc | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
21-04-2024 | Olympiacos - Paok Fc | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
07-04-2024 | Aek Atene - Paok Fc | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
03-04-2024 | Paok Fc - Lamia | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
31-03-2024 | Panathinaikos - Paok Fc | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 |
10-03-2024 | Paok Fc - Aris | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
03-03-2024 | Lamia - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
28-02-2024 | Panserraikos - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
25-02-2024 | Panetolikos - Paok Fc | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 |
18-02-2024 | Paok Fc - Olympiacos | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 |
11-02-2024 | Paok Fc - Aek Atene | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
04-02-2024 | Atromitos - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
28-01-2024 | Paok Fc - Panathinaikos | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
21-01-2024 | Nfc Volos - Paok Fc | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 |
14-01-2024 | Paok Fc - Pas Giannina | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
07-01-2024 | Aris - Paok Fc | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
03-01-2024 | Paok Fc - Ofi Creta | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
21-12-2023 | Kifisia - Paok Fc | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 |
17-12-2023 | Asteras Tripolis - Paok Fc | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 3 |
04-12-2023 | Paok Fc - Lamia | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
25-11-2023 | Paok Fc - Panserraikos | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
12-11-2023 | Paok Fc - Panetolikos | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
05-11-2023 | Olympiacos - Paok Fc | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 3 |
30-10-2023 | Aek Atene - Paok Fc | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
22-10-2023 | Paok Fc - Atromitos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
01-10-2023 | Panathinaikos - Paok Fc | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
27-09-2023 | Paok Fc - Nfc Volos | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
24-09-2023 | Pas Giannina - Paok Fc | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 |
17-09-2023 | Paok Fc - Aris | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
03-09-2023 | Ofi Creta - Paok Fc | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
27-08-2023 | Paok Fc - Kifisia | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
20-08-2023 | Paok Fc - Asteras Tripolis | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
03-04-2024 | Paok Fc - Lamia | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
03-03-2024 | Lamia - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
04-12-2023 | Paok Fc - Lamia | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
07-01-2023 | Lamia - Paok Fc | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 |
12-09-2022 | Paok Fc - Lamia | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
06-03-2022 | Lamia - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
12-12-2021 | Paok Fc - Lamia | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
21-02-2021 | Paok Fc - Lamia | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
29-11-2020 | Lamia - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI