LEGA
COMPETIZIONE
STAGIONE
SQUADRA
Grecia Super League 2023/2024
Giornata 28 / 36
2° (3pt) VS 5° (0pt)

Aris
3 - 1
Lamia

(1T: 0-0       2T: 3-1)
Domenica 31 Marzo 2024
19:30

Ultimi risultati squadre

RISULTATI aris FT 1T 2T
10-03-2024 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
03-03-2024 Aris - Aek Atene 3 - 3 1 - 1 2 - 2
28-02-2024 Panathinaikos - Aris 2 - 0 1 - 0 1 - 0
25-02-2024 Aris - Nfc Volos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
17-02-2024 Atromitos - Aris 0 - 2 0 - 1 0 - 1
10-02-2024 Pas Giannina - Aris 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-02-2024 Panserraikos - Aris 1 - 1 0 - 0 1 - 1
27-01-2024 Kifisia - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
21-01-2024 Aris - Olympiacos 1 - 2 0 - 2 1 - 0
14-01-2024 Panetolikos - Aris 0 - 4 0 - 1 0 - 3
07-01-2024 Aris - Paok Fc 2 - 1 0 - 0 2 - 1
03-01-2024 Asteras Tripolis - Aris 3 - 2 1 - 2 2 - 0
20-12-2023 Aris - Lamia 2 - 2 0 - 0 2 - 2
17-12-2023 Aris - Ofi Creta 1 - 0 1 - 0 0 - 0
04-12-2023 Aek Atene - Aris 1 - 0 0 - 0 1 - 0
26-11-2023 Aris - Panathinaikos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
11-11-2023 Nfc Volos - Aris 0 - 2 0 - 0 0 - 2
05-11-2023 Aris - Atromitos 1 - 3 1 - 1 0 - 2
29-10-2023 Aris - Pas Giannina 2 - 0 0 - 0 2 - 0
21-10-2023 Aris - Panserraikos 1 - 0 0 - 0 1 - 0
01-10-2023 Aris - Kifisia 1 - 1 1 - 0 0 - 1
27-09-2023 Olympiacos - Aris 4 - 1 1 - 0 3 - 1
24-09-2023 Aris - Panetolikos 3 - 0 1 - 0 2 - 0
17-09-2023 Paok Fc - Aris 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-09-2023 Aris - Asteras Tripolis 3 - 2 1 - 1 2 - 1
27-08-2023 Lamia - Aris 1 - 0 1 - 0 0 - 0
20-08-2023 Ofi Creta - Aris 3 - 2 2 - 1 1 - 1
RISULTATI lamia FT 1T 2T
10-03-2024 Lamia - Aek Atene 0 - 4 0 - 1 0 - 3
03-03-2024 Lamia - Paok Fc 0 - 2 0 - 0 0 - 2
28-02-2024 Atromitos - Lamia 3 - 1 1 - 1 2 - 0
24-02-2024 Lamia - Aek Atene 1 - 3 0 - 2 1 - 1
17-02-2024 Panathinaikos - Lamia 2 - 2 1 - 1 1 - 1
11-02-2024 Lamia - Asteras Tripolis 2 - 1 0 - 1 2 - 0
04-02-2024 Pas Giannina - Lamia 1 - 4 1 - 2 0 - 2
27-01-2024 Panetolikos - Lamia 1 - 2 0 - 1 1 - 1
20-01-2024 Lamia - Kifisia 4 - 1 2 - 1 2 - 0
13-01-2024 Lamia - Panserraikos 0 - 2 0 - 1 0 - 1
08-01-2024 Ofi Creta - Lamia 1 - 1 1 - 1 0 - 0
03-01-2024 Lamia - Olympiacos 1 - 0 1 - 0 0 - 0
20-12-2023 Aris - Lamia 2 - 2 0 - 0 2 - 2
17-12-2023 Lamia - Nfc Volos 1 - 2 0 - 0 1 - 2
04-12-2023 Paok Fc - Lamia 3 - 0 2 - 0 1 - 0
26-11-2023 Lamia - Atromitos 3 - 3 2 - 2 1 - 1
12-11-2023 Aek Atene - Lamia 3 - 0 2 - 0 1 - 0
04-11-2023 Lamia - Panathinaikos 1 - 2 0 - 1 1 - 1
29-10-2023 Asteras Tripolis - Lamia 0 - 1 0 - 0 0 - 1
20-10-2023 Lamia - Pas Giannina 2 - 1 2 - 1 0 - 0
01-10-2023 Lamia - Panetolikos 1 - 0 1 - 0 0 - 0
27-09-2023 Kifisia - Lamia 1 - 1 0 - 0 1 - 1
23-09-2023 Panserraikos - Lamia 2 - 0 0 - 0 2 - 0
16-09-2023 Lamia - Ofi Creta 2 - 2 0 - 1 2 - 1
03-09-2023 Olympiacos - Lamia 4 - 0 2 - 0 2 - 0
27-08-2023 Lamia - Aris 1 - 0 1 - 0 0 - 0
18-08-2023 Nfc Volos - Lamia 2 - 2 0 - 0 2 - 2
STORICO RISULTATI FT 1T 2T
20-12-2023 Aris - Lamia 2 - 2 0 - 0 2 - 2
27-08-2023 Lamia - Aris 1 - 0 1 - 0 0 - 0
05-03-2023 Lamia - Aris 2 - 1 2 - 1 0 - 0
08-11-2022 Aris - Lamia 5 - 0 3 - 0 2 - 0
23-01-2022 Aris - Lamia 0 - 0 0 - 0 0 - 0
18-10-2021 Lamia - Aris 0 - 1 0 - 0 0 - 1
04-01-2021 Lamia - Aris 2 - 0 2 - 0 0 - 0
11-09-2020 Aris - Lamia 3 - 1 0 - 1 3 - 0


QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI