5° (6pt) VS 3° (7pt)
Paok Fc
3
-
2
Aris
(1T: 0-1
2T: 3-1)
Domenica 30 Aprile 2023
19:00 2023-04-30
19:00 2023-04-30
Ultimi risultati squadre
RISULTATI paok fc | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
26-04-2023 | Aek Atene - Paok Fc | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
23-04-2023 | Paok Fc - Panathinaikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
09-04-2023 | Paok Fc - Nfc Volos | 4 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 |
05-04-2023 | Olympiacos - Paok Fc | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 |
02-04-2023 | Paok Fc - Aek Atene | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
19-03-2023 | Aris - Paok Fc | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
12-03-2023 | Nfc Volos - Paok Fc | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
05-03-2023 | Paok Fc - Ionikos | 6 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 |
25-02-2023 | Pas Giannina - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19-02-2023 | Paok Fc - Aek Atene | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
13-02-2023 | Asteras Tripolis - Paok Fc | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
05-02-2023 | Paok Fc - Olympiacos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
30-01-2023 | Paok Fc - Levadiakos | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 |
22-01-2023 | Panathinaikos - Paok Fc | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
14-01-2023 | Paok Fc - Ofi Creta | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
07-01-2023 | Lamia - Paok Fc | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 |
04-01-2023 | Paok Fc - Aris | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
28-12-2022 | Atromitos - Paok Fc | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
22-12-2022 | Panetolikos - Paok Fc | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
13-11-2022 | Paok Fc - Nfc Volos | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
10-11-2022 | Ionikos - Paok Fc | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 |
05-11-2022 | Paok Fc - Pas Giannina | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
30-10-2022 | Aek Atene - Paok Fc | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
23-10-2022 | Paok Fc - Asteras Tripolis | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
17-10-2022 | Olympiacos - Paok Fc | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
09-10-2022 | Levadiakos - Paok Fc | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
02-10-2022 | Paok Fc - Panathinaikos | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
18-09-2022 | Ofi Creta - Paok Fc | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
12-09-2022 | Paok Fc - Lamia | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
04-09-2022 | Aris - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
28-08-2022 | Paok Fc - Atromitos | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
20-08-2022 | Paok Fc - Panetolikos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
RISULTATI aris | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
26-04-2023 | Aris - Olympiacos | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
23-04-2023 | Nfc Volos - Aris | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
09-04-2023 | Aek Atene - Aris | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
05-04-2023 | Aris - Panathinaikos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
02-04-2023 | Olympiacos - Aris | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
19-03-2023 | Aris - Paok Fc | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
12-03-2023 | Aris - Pas Giannina | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
05-03-2023 | Lamia - Aris | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
26-02-2023 | Aris - Atromitos | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 |
20-02-2023 | Ofi Creta - Aris | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 |
12-02-2023 | Aris - Panathinaikos | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
04-02-2023 | Ionikos - Aris | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
29-01-2023 | Aek Atene - Aris | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
21-01-2023 | Aris - Nfc Volos | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
15-01-2023 | Olympiacos - Aris | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
08-01-2023 | Aris - Asteras Tripolis | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
04-01-2023 | Paok Fc - Aris | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
29-12-2022 | Aris - Panetolikos | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
21-12-2022 | Levadiakos - Aris | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
13-11-2022 | Pas Giannina - Aris | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 |
08-11-2022 | Aris - Lamia | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
05-11-2022 | Atromitos - Aris | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
30-10-2022 | Aris - Ofi Creta | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
23-10-2022 | Panathinaikos - Aris | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
15-10-2022 | Aris - Ionikos | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
09-10-2022 | Aris - Aek Atene | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
02-10-2022 | Nfc Volos - Aris | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
18-09-2022 | Aris - Olympiacos | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 |
11-09-2022 | Asteras Tripolis - Aris | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
04-09-2022 | Aris - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
28-08-2022 | Panetolikos - Aris | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
21-08-2022 | Aris - Levadiakos | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
19-03-2023 | Aris - Paok Fc | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
04-01-2023 | Paok Fc - Aris | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
04-09-2022 | Aris - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11-05-2022 | Paok Fc - Aris | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
17-04-2022 | Aris - Paok Fc | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
20-02-2022 | Aris - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
28-11-2021 | Paok Fc - Aris | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
09-05-2021 | Paok Fc - Aris | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
21-04-2021 | Aris - Paok Fc | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
07-03-2021 | Paok Fc - Aris | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
13-12-2020 | Aris - Paok Fc | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI