5° (22pt) VS 4° (24pt)
Paok Fc
3
-
0
Nfc Volos
(1T: 2-0
2T: 1-0)
Domenica 13 Novembre 2022
20:30 2022-11-13
20:30 2022-11-13
Ultimi risultati squadre
RISULTATI paok fc | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
10-11-2022 | Ionikos - Paok Fc | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 |
05-11-2022 | Paok Fc - Pas Giannina | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
30-10-2022 | Aek Atene - Paok Fc | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
23-10-2022 | Paok Fc - Asteras Tripolis | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
17-10-2022 | Olympiacos - Paok Fc | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
09-10-2022 | Levadiakos - Paok Fc | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
02-10-2022 | Paok Fc - Panathinaikos | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
18-09-2022 | Ofi Creta - Paok Fc | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
12-09-2022 | Paok Fc - Lamia | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
04-09-2022 | Aris - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
28-08-2022 | Paok Fc - Atromitos | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
20-08-2022 | Paok Fc - Panetolikos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
RISULTATI nfc volos | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
10-11-2022 | Nfc Volos - Pas Giannina | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
05-11-2022 | Lamia - Nfc Volos | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 |
29-10-2022 | Nfc Volos - Panathinaikos | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 |
22-10-2022 | Atromitos - Nfc Volos | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
15-10-2022 | Nfc Volos - Levadiakos | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
08-10-2022 | Panetolikos - Nfc Volos | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 |
02-10-2022 | Nfc Volos - Aris | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
18-09-2022 | Nfc Volos - Ionikos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
11-09-2022 | Olympiacos - Nfc Volos | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
04-09-2022 | Nfc Volos - Ofi Creta | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
27-08-2022 | Aek Atene - Nfc Volos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
19-08-2022 | Nfc Volos - Asteras Tripolis | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
23-01-2022 | Nfc Volos - Paok Fc | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 |
17-10-2021 | Paok Fc - Nfc Volos | 4 - 4 | 4 - 1 | 0 - 3 |
10-01-2021 | Paok Fc - Nfc Volos | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
26-09-2020 | Nfc Volos - Paok Fc | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI