LEGA
COMPETIZIONE
STAGIONE
SQUADRA
Grecia Super League 2021/2022
Giornata 36 / 36
5° (8pt) VS 1° (19pt)

Paok Fc
2 - 0
Panathinaikos

(1T: 2-0       2T: 0-0)
Martedi 17 Maggio 2022
19:00

Ultimi risultati squadre

RISULTATI paok fc FT 1T 2T
14-05-2022 Olympiacos - Paok Fc 1 - 1 1 - 1 0 - 0
11-05-2022 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 0 0 - 1
08-05-2022 Pas Giannina - Paok Fc 1 - 0 0 - 0 1 - 0
04-05-2022 Paok Fc - Olympiacos 1 - 2 1 - 0 0 - 2
01-05-2022 Paok Fc - Aek Atene 1 - 1 1 - 1 0 - 0
17-04-2022 Aris - Paok Fc 1 - 0 1 - 0 0 - 0
03-04-2022 Panathinaikos - Paok Fc 2 - 1 1 - 0 1 - 1
20-03-2022 Aek Atene - Paok Fc 0 - 1 0 - 0 0 - 1
13-03-2022 Paok Fc - Pas Giannina 1 - 0 0 - 0 1 - 0
06-03-2022 Lamia - Paok Fc 0 - 2 0 - 1 0 - 1
02-03-2022 Aek Atene - Paok Fc 1 - 1 1 - 1 0 - 0
27-02-2022 Paok Fc - Ionikos 1 - 1 1 - 0 0 - 1
20-02-2022 Aris - Paok Fc 0 - 0 0 - 0 0 - 0
13-02-2022 Paok Fc - Atromitos 1 - 0 0 - 0 1 - 0
06-02-2022 Paok Fc - Panathinaikos 2 - 1 0 - 1 2 - 0
02-02-2022 Apollon Smyrnis - Paok Fc 0 - 2 0 - 1 0 - 1
30-01-2022 Paok Fc - Olympiacos 1 - 1 1 - 1 0 - 0
23-01-2022 Nfc Volos - Paok Fc 0 - 4 0 - 2 0 - 2
15-01-2022 Paok Fc - Ofi Creta 3 - 0 0 - 0 3 - 0
12-01-2022 Paok Fc - Panetolikos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
19-12-2021 Paok Fc - Asteras Tripolis 3 - 2 1 - 1 2 - 1
15-12-2021 Pas Giannina - Paok Fc 0 - 4 0 - 1 0 - 3
12-12-2021 Paok Fc - Lamia 2 - 1 1 - 1 1 - 0
05-12-2021 Ionikos - Paok Fc 3 - 2 2 - 1 1 - 1
28-11-2021 Paok Fc - Aris 0 - 1 0 - 1 0 - 0
21-11-2021 Atromitos - Paok Fc 2 - 0 1 - 0 1 - 0
07-11-2021 Panathinaikos - Paok Fc 1 - 3 0 - 1 1 - 2
30-10-2021 Paok Fc - Apollon Smyrnis 4 - 1 1 - 1 3 - 0
24-10-2021 Olympiacos - Paok Fc 2 - 1 2 - 0 0 - 1
17-10-2021 Paok Fc - Nfc Volos 4 - 4 4 - 1 0 - 3
03-10-2021 Ofi Creta - Paok Fc 1 - 3 0 - 1 1 - 2
26-09-2021 Paok Fc - Aek Atene 2 - 0 1 - 0 1 - 0
22-09-2021 Panetolikos - Paok Fc 1 - 2 0 - 1 1 - 1
19-09-2021 Asteras Tripolis - Paok Fc 0 - 1 0 - 1 0 - 0
12-09-2021 Paok Fc - Pas Giannina 0 - 1 0 - 0 0 - 1
RISULTATI panathinaikos FT 1T 2T
14-05-2022 Panathinaikos - Pas Giannina 4 - 0 1 - 0 3 - 0
11-05-2022 Olympiacos - Panathinaikos 1 - 2 0 - 1 1 - 1
08-05-2022 Aek Atene - Panathinaikos 0 - 0 0 - 0 0 - 0
01-05-2022 Panathinaikos - Aris 1 - 0 1 - 0 0 - 0
17-04-2022 Panathinaikos - Olympiacos 1 - 0 1 - 0 0 - 0
10-04-2022 Pas Giannina - Panathinaikos 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-04-2022 Panathinaikos - Paok Fc 2 - 1 1 - 0 1 - 1
20-03-2022 Aris - Panathinaikos 0 - 0 0 - 0 0 - 0
13-03-2022 Panathinaikos - Aek Atene 1 - 1 1 - 1 0 - 0
06-03-2022 Atromitos - Panathinaikos 0 - 2 0 - 0 0 - 2
27-02-2022 Panathinaikos - Aek Atene 3 - 0 3 - 0 0 - 0
19-02-2022 Panetolikos - Panathinaikos 1 - 0 0 - 0 1 - 0
16-02-2022 Apollon Smyrnis - Panathinaikos 0 - 3 0 - 2 0 - 1
13-02-2022 Panathinaikos - Lamia 2 - 0 1 - 0 1 - 0
06-02-2022 Paok Fc - Panathinaikos 2 - 1 0 - 1 2 - 0
02-02-2022 Ofi Creta - Panathinaikos 3 - 2 1 - 2 2 - 0
29-01-2022 Panathinaikos - Asteras Tripolis 0 - 1 0 - 0 0 - 1
22-01-2022 Ionikos - Panathinaikos 0 - 1 0 - 1 0 - 0
16-01-2022 Panathinaikos - Olympiacos 0 - 0 0 - 0 0 - 0
09-01-2022 Nfc Volos - Panathinaikos 3 - 1 1 - 0 2 - 1
05-01-2022 Panathinaikos - Aris 2 - 0 1 - 0 1 - 0
19-12-2021 Panathinaikos - Pas Giannina 2 - 0 0 - 0 2 - 0
11-12-2021 Panathinaikos - Atromitos 2 - 0 1 - 0 1 - 0
05-12-2021 Aek Atene - Panathinaikos 1 - 0 1 - 0 0 - 0
28-11-2021 Panathinaikos - Panetolikos 2 - 0 0 - 0 2 - 0
22-11-2021 Lamia - Panathinaikos 1 - 3 1 - 0 0 - 3
07-11-2021 Panathinaikos - Paok Fc 1 - 3 0 - 1 1 - 2
31-10-2021 Panathinaikos - Ofi Creta 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23-10-2021 Asteras Tripolis - Panathinaikos 2 - 1 2 - 1 0 - 0
16-10-2021 Panathinaikos - Ionikos 4 - 1 2 - 1 2 - 0
03-10-2021 Olympiacos - Panathinaikos 0 - 0 0 - 0 0 - 0
26-09-2021 Panathinaikos - Nfc Volos 5 - 1 4 - 0 1 - 1
22-09-2021 Aris - Panathinaikos 1 - 0 1 - 0 0 - 0
18-09-2021 Pas Giannina - Panathinaikos 1 - 0 1 - 0 0 - 0
11-09-2021 Panathinaikos - Apollon Smyrnis 4 - 0 2 - 0 2 - 0
STORICO RISULTATI FT 1T 2T
03-04-2022 Panathinaikos - Paok Fc 2 - 1 1 - 0 1 - 1
06-02-2022 Paok Fc - Panathinaikos 2 - 1 0 - 1 2 - 0
07-11-2021 Panathinaikos - Paok Fc 1 - 3 0 - 1 1 - 2
25-04-2021 Paok Fc - Panathinaikos 0 - 0 0 - 0 0 - 0
04-04-2021 Panathinaikos - Paok Fc 3 - 0 1 - 0 2 - 0
14-03-2021 Panathinaikos - Paok Fc 2 - 1 1 - 0 1 - 1
20-12-2020 Paok Fc - Panathinaikos 2 - 1 1 - 1 1 - 0


QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI