4° (1pt) VS 2° (4pt)
Panserraikos
3
-
1
Athens Kallithea
(1T: 1-1
2T: 2-0)
Sabato 12 Aprile 2025
18:30 2025-04-12
18:30 2025-04-12
Ultimi risultati squadre
RISULTATI panserraikos | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Levadiakos - Panserraikos | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
30-03-2025 | Panserraikos - Lamia | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
09-03-2025 | Asteras Tripolis - Panserraikos | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
01-03-2025 | Panserraikos - Athens Kallithea | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
22-02-2025 | Atromitos - Panserraikos | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
16-02-2025 | Panserraikos - Olympiacos | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 |
09-02-2025 | Aek Atene - Panserraikos | 5 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
01-02-2025 | Panserraikos - Nfc Volos | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
25-01-2025 | Ofi Creta - Panserraikos | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 |
20-01-2025 | Panserraikos - Lamia | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
12-01-2025 | Panserraikos - Panathinaikos | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
05-01-2025 | Levadiakos - Panserraikos | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
22-12-2024 | Panserraikos - Panetolikos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15-12-2024 | Aris - Panserraikos | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
08-12-2024 | Panserraikos - Paok Fc | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 |
01-12-2024 | Panserraikos - Asteras Tripolis | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
22-11-2024 | Athens Kallithea - Panserraikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
09-11-2024 | Panserraikos - Atromitos | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 |
02-11-2024 | Olympiacos - Panserraikos | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
26-10-2024 | Panserraikos - Aek Atene | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
19-10-2024 | Nfc Volos - Panserraikos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
06-10-2024 | Panserraikos - Ofi Creta | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 |
30-09-2024 | Lamia - Panserraikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
22-09-2024 | Panathinaikos - Panserraikos | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
15-09-2024 | Panserraikos - Levadiakos | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
31-08-2024 | Panetolikos - Panserraikos | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
24-08-2024 | Panserraikos - Aris | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
17-08-2024 | Paok Fc - Panserraikos | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 |
RISULTATI athens kallithea | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Lamia - Athens Kallithea | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
29-03-2025 | Athens Kallithea - Nfc Volos | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
09-03-2025 | Athens Kallithea - Paok Fc | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
01-03-2025 | Panserraikos - Athens Kallithea | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
22-02-2025 | Athens Kallithea - Ofi Creta | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 0 |
16-02-2025 | Panetolikos - Athens Kallithea | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
10-02-2025 | Atromitos - Athens Kallithea | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
02-02-2025 | Athens Kallithea - Aris | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
25-01-2025 | Asteras Tripolis - Athens Kallithea | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
18-01-2025 | Athens Kallithea - Nfc Volos | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
12-01-2025 | Aek Atene - Athens Kallithea | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
04-01-2025 | Athens Kallithea - Lamia | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
22-12-2024 | Panathinaikos - Athens Kallithea | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
16-12-2024 | Athens Kallithea - Olympiacos | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
09-12-2024 | Athens Kallithea - Levadiakos | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 4 |
01-12-2024 | Paok Fc - Athens Kallithea | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
22-11-2024 | Athens Kallithea - Panserraikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
10-11-2024 | Ofi Creta - Athens Kallithea | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
02-11-2024 | Athens Kallithea - Panetolikos | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
27-10-2024 | Athens Kallithea - Atromitos | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
20-10-2024 | Aris - Athens Kallithea | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
06-10-2024 | Athens Kallithea - Asteras Tripolis | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 |
28-09-2024 | Nfc Volos - Athens Kallithea | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
22-09-2024 | Athens Kallithea - Aek Atene | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14-09-2024 | Lamia - Athens Kallithea | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
01-09-2024 | Athens Kallithea - Panathinaikos | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
26-08-2024 | Olympiacos - Athens Kallithea | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
18-08-2024 | Levadiakos - Athens Kallithea | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Panserraikos - Athens Kallithea | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
22-11-2024 | Athens Kallithea - Panserraikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI