3° (36pt) VS 2° (37pt)
Panathinaikos
1
-
0
Aek Atene
(1T: 1-0
2T: 0-0)
Domenica 19 Gennaio 2025
19:30 2025-01-19
19:30 2025-01-19
Ultimi risultati squadre
RISULTATI panathinaikos | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
12-01-2025 | Panserraikos - Panathinaikos | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
05-01-2025 | Panathinaikos - Paok Fc | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
22-12-2024 | Panathinaikos - Athens Kallithea | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
15-12-2024 | Levadiakos - Panathinaikos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
08-12-2024 | Asteras Tripolis - Panathinaikos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
01-12-2024 | Panathinaikos - Atromitos | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
24-11-2024 | Panetolikos - Panathinaikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
10-11-2024 | Panathinaikos - Lamia | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
03-11-2024 | Nfc Volos - Panathinaikos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
27-10-2024 | Panathinaikos - Aris | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
20-10-2024 | Ofi Creta - Panathinaikos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
06-10-2024 | Panathinaikos - Olympiacos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
29-09-2024 | Aek Atene - Panathinaikos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
22-09-2024 | Panathinaikos - Panserraikos | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
15-09-2024 | Paok Fc - Panathinaikos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
01-09-2024 | Athens Kallithea - Panathinaikos | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
25-08-2024 | Panathinaikos - Levadiakos | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
18-08-2024 | Panathinaikos - Asteras Tripolis | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
RISULTATI aek atene | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
12-01-2025 | Aek Atene - Athens Kallithea | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
05-01-2025 | Nfc Volos - Aek Atene | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 3 |
22-12-2024 | Aek Atene - Levadiakos | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
14-12-2024 | Lamia - Aek Atene | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
08-12-2024 | Ofi Creta - Aek Atene | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
30-11-2024 | Aek Atene - Aris | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
24-11-2024 | Olympiacos - Aek Atene | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
09-11-2024 | Aek Atene - Asteras Tripolis | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
03-11-2024 | Atromitos - Aek Atene | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
26-10-2024 | Panserraikos - Aek Atene | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
20-10-2024 | Aek Atene - Paok Fc | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
05-10-2024 | Panetolikos - Aek Atene | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
29-09-2024 | Aek Atene - Panathinaikos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
22-09-2024 | Athens Kallithea - Aek Atene | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16-09-2024 | Aek Atene - Nfc Volos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
01-09-2024 | Levadiakos - Aek Atene | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
24-08-2024 | Aek Atene - Lamia | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
18-08-2024 | Aek Atene - Ofi Creta | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
29-09-2024 | Aek Atene - Panathinaikos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
24-04-2024 | Aek Atene - Panathinaikos | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
03-04-2024 | Panathinaikos - Aek Atene | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
14-01-2024 | Aek Atene - Panathinaikos | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
25-09-2023 | Panathinaikos - Aek Atene | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
30-04-2023 | Panathinaikos - Aek Atene | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19-03-2023 | Aek Atene - Panathinaikos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
08-01-2023 | Aek Atene - Panathinaikos | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
11-09-2022 | Panathinaikos - Aek Atene | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
08-05-2022 | Aek Atene - Panathinaikos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13-03-2022 | Panathinaikos - Aek Atene | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
27-02-2022 | Panathinaikos - Aek Atene | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
05-12-2021 | Aek Atene - Panathinaikos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
09-05-2021 | Panathinaikos - Aek Atene | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
21-04-2021 | Aek Atene - Panathinaikos | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
28-02-2021 | Panathinaikos - Aek Atene | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
06-12-2020 | Aek Atene - Panathinaikos | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI