14° (46pt) VS 11° (50pt)
Leganes
2
-
1
Huesca
(1T: 1-1
2T: 1-0)
Lunedi 2 Maggio 2022
18:30 2022-05-02
18:30 2022-05-02
Ultimi risultati squadre
RISULTATI leganes | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
24-04-2022 | Lugo - Leganes | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16-04-2022 | Leganes - Malaga | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 |
10-04-2022 | Real Oviedo - Leganes | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
04-04-2022 | Leganes - Fuenlabrada | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
28-03-2022 | Las Palmas - Leganes | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 |
20-03-2022 | Leganes - Sporting Gijon | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
12-03-2022 | Ud Ibiza - Leganes | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
06-03-2022 | Leganes - Mirandes | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
27-02-2022 | Leganes - Girona | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
21-02-2022 | Amorebieta - Leganes | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 |
11-02-2022 | Leganes - Real Zaragoza | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
06-02-2022 | Tenerife - Leganes | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
30-01-2022 | Leganes - Alcorcon | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
23-01-2022 | Burgos Cf - Leganes | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
08-01-2022 | Leganes - Real Sociedad B | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
02-01-2022 | Real Valladolid - Leganes | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
18-12-2021 | Malaga - Leganes | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
12-12-2021 | Leganes - Ponferradina | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
06-12-2021 | Girona - Leganes | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
28-11-2021 | Leganes - Las Palmas | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
22-11-2021 | Real Zaragoza - Leganes | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
14-11-2021 | Leganes - Real Oviedo | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
05-11-2021 | Huesca - Leganes | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
02-11-2021 | Leganes - Cartagena | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
29-10-2021 | Almeria - Leganes | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
23-10-2021 | Leganes - Tenerife | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
20-10-2021 | Alcorcon - Leganes | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 |
17-10-2021 | Leganes - Real Valladolid | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
10-10-2021 | Fuenlabrada - Leganes | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
03-10-2021 | Leganes - Lugo | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
26-09-2021 | Mirandes - Leganes | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
18-09-2021 | Leganes - Amorebieta | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
10-09-2021 | Sporting Gijon - Leganes | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
04-09-2021 | Eibar - Leganes | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
28-08-2021 | Leganes - Ud Ibiza | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
23-08-2021 | Leganes - Burgos Cf | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14-08-2021 | Real Sociedad B - Leganes | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
RISULTATI huesca | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
22-04-2022 | Tenerife - Huesca | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17-04-2022 | Huesca - Real Zaragoza | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
10-04-2022 | Fuenlabrada - Huesca | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 |
03-04-2022 | Huesca - Almeria | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
27-03-2022 | Malaga - Huesca | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
18-03-2022 | Huesca - Burgos Cf | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
13-03-2022 | Alcorcon - Huesca | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
05-03-2022 | Huesca - Las Palmas | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
26-02-2022 | Ud Ibiza - Huesca | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 |
20-02-2022 | Huesca - Lugo | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
13-02-2022 | Real Oviedo - Huesca | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 |
06-02-2022 | Huesca - Mirandes | 4 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 |
29-01-2022 | Eibar - Huesca | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
23-01-2022 | Huesca - Ponferradina | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
08-01-2022 | Cartagena - Huesca | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
02-01-2022 | Huesca - Girona | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
19-12-2021 | Huesca - Alcorcon | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10-12-2021 | Sporting Gijon - Huesca | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
03-12-2021 | Huesca - Real Valladolid | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 |
27-11-2021 | Almeria - Huesca | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
21-11-2021 | Huesca - Ud Ibiza | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13-11-2021 | Mirandes - Huesca | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
05-11-2021 | Huesca - Leganes | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
02-11-2021 | Ponferradina - Huesca | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
30-10-2021 | Huesca - Amorebieta | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
24-10-2021 | Burgos Cf - Huesca | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
19-10-2021 | Huesca - Malaga | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16-10-2021 | Girona - Huesca | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 |
11-10-2021 | Real Zaragoza - Huesca | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
02-10-2021 | Huesca - Tenerife | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
24-09-2021 | Real Sociedad B - Huesca | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
19-09-2021 | Huesca - Fuenlabrada | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13-09-2021 | Lugo - Huesca | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
06-09-2021 | Huesca - Real Oviedo | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
27-08-2021 | Las Palmas - Huesca | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 |
22-08-2021 | Huesca - Cartagena | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
13-08-2021 | Huesca - Eibar | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
05-11-2021 | Huesca - Leganes | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI