6° (1pt) VS 2° (5pt)
Lamia
1
-
3
Nfc Volos
(1T: 1-2
2T: 0-1)
Mercoledi 23 Aprile 2025
17:00 2025-04-23
17:00 2025-04-23
Ultimi risultati squadre
RISULTATI lamia | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
12-04-2025 | Panetolikos - Lamia | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
05-04-2025 | Lamia - Athens Kallithea | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
30-03-2025 | Panserraikos - Lamia | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
09-03-2025 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
02-03-2025 | Ofi Creta - Lamia | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
23-02-2025 | Lamia - Panathinaikos | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
16-02-2025 | Paok Fc - Lamia | 7 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 |
10-02-2025 | Lamia - Levadiakos | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
03-02-2025 | Asteras Tripolis - Lamia | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
26-01-2025 | Lamia - Aris | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
20-01-2025 | Panserraikos - Lamia | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
12-01-2025 | Lamia - Atromitos | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 |
04-01-2025 | Athens Kallithea - Lamia | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
21-12-2024 | Olympiacos - Lamia | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
14-12-2024 | Lamia - Aek Atene | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
08-12-2024 | Lamia - Panetolikos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
30-11-2024 | Nfc Volos - Lamia | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
23-11-2024 | Lamia - Ofi Creta | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
10-11-2024 | Panathinaikos - Lamia | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
03-11-2024 | Lamia - Paok Fc | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
26-10-2024 | Levadiakos - Lamia | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
19-10-2024 | Lamia - Asteras Tripolis | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
05-10-2024 | Aris - Lamia | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
30-09-2024 | Lamia - Panserraikos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
22-09-2024 | Atromitos - Lamia | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 |
14-09-2024 | Lamia - Athens Kallithea | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
31-08-2024 | Lamia - Olympiacos | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 |
24-08-2024 | Aek Atene - Lamia | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
19-08-2024 | Panetolikos - Lamia | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
RISULTATI nfc volos | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
12-04-2025 | Nfc Volos - Levadiakos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
06-04-2025 | Nfc Volos - Panetolikos | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
29-03-2025 | Athens Kallithea - Nfc Volos | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
09-03-2025 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
01-03-2025 | Nfc Volos - Aris | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
22-02-2025 | Nfc Volos - Levadiakos | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
16-02-2025 | Panathinaikos - Nfc Volos | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
08-02-2025 | Nfc Volos - Panetolikos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
01-02-2025 | Panserraikos - Nfc Volos | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
24-01-2025 | Nfc Volos - Atromitos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
18-01-2025 | Athens Kallithea - Nfc Volos | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 |
12-01-2025 | Paok Fc - Nfc Volos | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
05-01-2025 | Nfc Volos - Aek Atene | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 3 |
23-12-2024 | Ofi Creta - Nfc Volos | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
14-12-2024 | Nfc Volos - Asteras Tripolis | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
07-12-2024 | Olympiacos - Nfc Volos | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
30-11-2024 | Nfc Volos - Lamia | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
23-11-2024 | Aris - Nfc Volos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
10-11-2024 | Levadiakos - Nfc Volos | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 |
03-11-2024 | Nfc Volos - Panathinaikos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
26-10-2024 | Panetolikos - Nfc Volos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
19-10-2024 | Nfc Volos - Panserraikos | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 |
05-10-2024 | Atromitos - Nfc Volos | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
28-09-2024 | Nfc Volos - Athens Kallithea | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
21-09-2024 | Nfc Volos - Paok Fc | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 3 |
16-09-2024 | Aek Atene - Nfc Volos | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
01-09-2024 | Nfc Volos - Ofi Creta | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 |
25-08-2024 | Asteras Tripolis - Nfc Volos | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
17-08-2024 | Nfc Volos - Olympiacos | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
STORICO RISULTATI | FT | 1T | 2T | |
---|---|---|---|---|
09-03-2025 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
30-11-2024 | Nfc Volos - Lamia | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17-12-2023 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
18-08-2023 | Nfc Volos - Lamia | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 |
24-02-2023 | Nfc Volos - Lamia | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
05-11-2022 | Lamia - Nfc Volos | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 |
09-04-2022 | Nfc Volos - Lamia | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
15-12-2021 | Lamia - Nfc Volos | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 |
12-09-2021 | Nfc Volos - Lamia | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 |
03-04-2021 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
17-01-2021 | Nfc Volos - Lamia | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
05-10-2020 | Lamia - Nfc Volos | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 |
QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI