LEGA
COMPETIZIONE
STAGIONE
SQUADRA
Spagna Laliga2 2023/2024
Giornata 34 / 42
16° (39pt) VS 6° (52pt)

Cartagena
0 - 2
Real Valladolid

(1T: 0-2       2T: 0-0)
Domenica 7 Aprile 2024
21:00

Ultimi risultati squadre

RISULTATI cartagena FT 1T 2T
30-03-2024 Leganes - Cartagena 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23-03-2024 Cartagena - Andorra 1 - 0 1 - 0 0 - 0
15-03-2024 Eldense - Cartagena 0 - 0 0 - 0 0 - 0
09-03-2024 Cartagena - Racing Club Ferrol 2 - 1 1 - 1 1 - 0
02-03-2024 Burgos Cf - Cartagena 3 - 0 1 - 0 2 - 0
25-02-2024 Cartagena - Elche 0 - 1 0 - 0 0 - 1
16-02-2024 Real Zaragoza - Cartagena 1 - 2 0 - 1 1 - 1
11-02-2024 Cartagena - Mirandes 1 - 0 1 - 0 0 - 0
03-02-2024 Albacete - Cartagena 1 - 1 1 - 0 0 - 1
27-01-2024 Cartagena - Amorebieta 1 - 0 0 - 0 1 - 0
21-01-2024 Racing Santander - Cartagena 0 - 2 0 - 1 0 - 1
14-01-2024 Cartagena - Villarreal B 4 - 1 0 - 1 4 - 0
21-12-2023 Huesca - Cartagena 3 - 0 3 - 0 0 - 0
16-12-2023 Cartagena - Burgos Cf 0 - 3 0 - 1 0 - 2
10-12-2023 Elche - Cartagena 1 - 2 1 - 0 0 - 2
02-12-2023 Cartagena - Sporting Gijon 1 - 0 0 - 0 1 - 0
26-11-2023 Tenerife - Cartagena 1 - 1 0 - 1 1 - 0
19-11-2023 Cartagena - Albacete 1 - 1 1 - 0 0 - 1
13-11-2023 Real Oviedo - Cartagena 1 - 1 0 - 1 1 - 0
05-11-2023 Cartagena - Leganes 0 - 3 0 - 0 0 - 3
29-10-2023 Mirandes - Cartagena 2 - 1 0 - 0 2 - 1
23-10-2023 Alcorcon - Cartagena 1 - 1 1 - 0 0 - 1
14-10-2023 Cartagena - Racing Santander 2 - 3 2 - 2 0 - 1
08-10-2023 Racing Club Ferrol - Cartagena 1 - 1 0 - 1 1 - 0
05-10-2023 Cartagena - Espanyol 0 - 2 0 - 1 0 - 1
01-10-2023 Amorebieta - Cartagena 0 - 0 0 - 0 0 - 0
22-09-2023 Cartagena - Eibar 1 - 2 0 - 1 1 - 1
16-09-2023 Real Valladolid - Cartagena 1 - 0 0 - 0 1 - 0
10-09-2023 Cartagena - Real Zaragoza 1 - 3 1 - 2 0 - 1
02-09-2023 Villarreal B - Cartagena 1 - 2 1 - 0 0 - 2
25-08-2023 Cartagena - Levante 0 - 1 0 - 1 0 - 0
18-08-2023 Andorra - Cartagena 3 - 2 0 - 0 3 - 2
13-08-2023 Cartagena - Eldense 0 - 1 0 - 1 0 - 0
RISULTATI real valladolid FT 1T 2T
30-03-2024 Real Valladolid - Levante 0 - 0 0 - 0 0 - 0
24-03-2024 Real Valladolid - Eibar 3 - 1 0 - 1 3 - 0
17-03-2024 Racing Club Ferrol - Real Valladolid 2 - 0 1 - 0 1 - 0
09-03-2024 Real Valladolid - Real Zaragoza 2 - 0 1 - 0 1 - 0
03-03-2024 Andorra - Real Valladolid 2 - 1 0 - 1 2 - 0
23-02-2024 Real Valladolid - Real Oviedo 3 - 0 1 - 0 2 - 0
17-02-2024 Sporting Gijon - Real Valladolid 1 - 1 0 - 1 1 - 0
12-02-2024 Real Valladolid - Albacete 0 - 0 0 - 0 0 - 0
03-02-2024 Leganes - Real Valladolid 0 - 0 0 - 0 0 - 0
29-01-2024 Real Valladolid - Racing Santander 3 - 1 1 - 0 2 - 1
21-01-2024 Elche - Real Valladolid 0 - 0 0 - 0 0 - 0
13-01-2024 Burgos Cf - Real Valladolid 1 - 0 1 - 0 0 - 0
21-12-2023 Real Valladolid - Racing Club Ferrol 0 - 1 0 - 1 0 - 0
18-12-2023 Villarreal B - Real Valladolid 1 - 0 1 - 0 0 - 0
09-12-2023 Real Valladolid - Amorebieta 2 - 1 0 - 1 2 - 0
02-12-2023 Levante - Real Valladolid 2 - 1 2 - 1 0 - 0
24-11-2023 Huesca - Real Valladolid 0 - 1 0 - 0 0 - 1
17-11-2023 Real Valladolid - Leganes 1 - 1 1 - 0 0 - 1
11-11-2023 Racing Santander - Real Valladolid 2 - 3 0 - 1 2 - 2
04-11-2023 Real Valladolid - Tenerife 2 - 0 0 - 0 2 - 0
27-10-2023 Eibar - Real Valladolid 5 - 1 2 - 0 3 - 1
22-10-2023 Real Valladolid - Andorra 2 - 0 2 - 0 0 - 0
14-10-2023 Espanyol - Real Valladolid 2 - 0 2 - 0 0 - 0
08-10-2023 Real Valladolid - Mirandes 3 - 2 0 - 0 3 - 2
04-10-2023 Eldense - Real Valladolid 0 - 1 0 - 1 0 - 0
01-10-2023 Real Valladolid - Burgos Cf 3 - 0 2 - 0 1 - 0
24-09-2023 Real Oviedo - Real Valladolid 0 - 1 0 - 0 0 - 1
16-09-2023 Real Valladolid - Cartagena 1 - 0 0 - 0 1 - 0
10-09-2023 Real Valladolid - Elche 1 - 1 1 - 0 0 - 1
01-09-2023 Albacete - Real Valladolid 2 - 0 1 - 0 1 - 0
26-08-2023 Real Valladolid - Alcorcon 0 - 2 0 - 1 0 - 1
18-08-2023 Real Zaragoza - Real Valladolid 1 - 0 1 - 0 0 - 0
11-08-2023 Real Valladolid - Sporting Gijon 2 - 0 1 - 0 1 - 0
STORICO RISULTATI FT 1T 2T
16-09-2023 Real Valladolid - Cartagena 1 - 0 0 - 0 1 - 0
18-02-2022 Cartagena - Real Valladolid 2 - 3 1 - 2 1 - 1
27-11-2021 Real Valladolid - Cartagena 2 - 0 2 - 0 0 - 0


QUOTE PREMATCH
ARBITRO
PRONOSTICI